Primaire tabs
| German | Edit | |
|---|---|---|
| 0-voeg | 0-Fuge |
|
| 100 mm | 100 mm |
|
| 16mm brandwerend EI30 | ||
| 2-puntslot | 2-Punkt-Verschluss |
|
| 20 mm | 20 mm |
|
| 3-puntslot | 3-Punkt-Verschluss |
|
| 31 mm verticale strip | 31 mm vertikaler Streifen |
|
| 33 mm | ||
| 66a2 akoestische gelaagd | ||
| 900 en 1200 mm | ||
| akoestische demping | akustische Dämmung |
|
| akoestische gelaagd | akustisch geschichtet |
|
| aluminium | Aluminum |
|
| aluminium blokkozijn 58 mm | ||
| aluminium blokkozijn met enkele en/of dubbele aanslag | Aluminiumblockzarge mit einfachen und/oder doppelten Anschlägen |
|
| aluminium kaderdeur | Aluminium-Rahmentür |
|
| aluminium kaderdeur en HPL | ||
| aluminium kaderdeuren met akoestisch gelamineerd glas | Aluminiumrahmentüren mit akustisch laminiertem Glas |
|
| aluminium kaderdeuren met enkel of dubbel glas | Aluminium-Rahmentür mit einfachen und/oder doppelten glas |
|
| aluminium kaderdeuren van 42 mm, 58 mm, 74 mm | Aluminium-Rahmentür 58 oder 74mm |
|
| aluminium staander | Aluminiumständer |
|
| aluminium, slechts 33mm hoog | Aluminium, nur 33mm hoch |
|
| aluminum 33mm | Aluminum 33mm |
|
| Beglazing | Verglasung |
|
| Beschrijving | Beschreibung |
|
| brandwerend | feuerbeständig |
|
| brandwerende wand | Feuerfeste Wand |
|
| deuren | Zertifizierung |
|
| deurkozijnen | Türrahmen |
|
| deurnaald | ||
| diverse van 24 tot 100mm | Verschiedene von 24 bis 100 mm |
|
| Doorvalveilig rond het atrium. 6.6.a.2 voor de glazen kantoorwanden | Durchfallschutz rund um das Atrium. 6.6.a.2 für die Glasbürowände |
|
| Eiken houten profilering voorzien van fabrieksmatig aangebrachte laklaag | Eichenprofil mit Lackschicht, werkseitig lackiert |
|
| eindstijlen | ||
| en | und |
|
| enkel, dubbel of triple glas, evt voorzien van akoestisch demping, dikte 8 tot 12,76 mm | Einfaches, doppeltes oder dreifaches Glas, möglicherweise mit akustischer Dämpfung versehen, Dicke 10 bis 20,76 mm. |
|
| eventueel voorzien van valdorpel | möglicherweise mit fallschwelle |
|
| gelaagd | geschichtet |
|
| Gelamineerd enkel glas, dikte 10 tot 20,76 mm eventueel voorzien dan akoestische demping. | ||
| Geluidsisolatie | Schallschutz |
|
| glas | Glas |
|
| glas panelen | Glasscheiben |
|
| glasdeur | ||
| glaslatten | ||
| glasnaad | Glasnaht |
|
| hardglas | Hartes Glas |
|
| hardglas met valdorpel | Hartglas mit Tropfenverschluss |
|
| hardglas rondom PP geslepen | ESG, rundum polierter Poly-Flachschliff |
|
| hardglazen deur | ESG (Einfag Sicherheids Glass) Tür |
|
| honingraad | Wabenkarton |
|
| hoog | hoch |
|
| isolatie | Isolierung |
|
| kaderdeur | Rahmentür |
|
| kamerhoogte | Raumhoch / vollständige Höhe |
|
| Kleuren | Farben |
|
| kleurstelling | ||
| melamine | ||
| met | mit |
|
| modulering | Modulation |
|
| modulering beplating | Modulation Hülle |
|
| modulering glas | Modulation Glas |
|
| moduulkoppeling | Modulverbindung |
|
| mogelijk | möglich |
|
| nvt | ||
| of | oder |
|
| onderprofiel | Unterprofil |
|
| onregelmatig | unregelmäßig |
|
| onverdeelde | ||
| paumelles | Scharnierplatten |
|
| plafondprofiel | Deckenprofil |
|
| plintprofiel | - Sockelprofil |
|
| profiel | profil |
|
| profielen | profile |
|
| project specifiek | Projekt spezifisch |
|
| Raamkozijnen | Fensterrahmen |
|
| rechte slotkast | Eckiges Glastürschloss |
|
| robuust profiel met industriële uitstraling | Robustes Profil mit industrieller Ausstrahlung |
|
| ronde slotkast | Abgerundetes Glasstürschloss |
|
| rvs | Edelstahl |
|
| Scharnieren/paumelles | Scharniere/Scharnierbänder |
|
| slechts | nur |
|
| sponning | ||
| staal | Stahl |
|
| stalen beplating | Stahlverkleidung |
|
| stompe deur | stumpfe Tür |
|
| systeemwand |
|
|
| taats draaiende deurelementen op vloerpotten met hardglazen deuren (niet afsluitbaar) | Schwenktür, ESG T"r, nicht abschliessbar |
|
| taatsdeur | Schwenktür |
|
| tot | zu |
|
| transparantie 0-voeg | transparente 0-Fuge |
|
| type stomp, vulling volspaan | Blockig, Vollchip-Füllung |
|
| valdorpel | Tropfen Verschluss |
|
| variabel tot | Variable zu |
|
| variable | variabel |
|
| verkorpt | zurückgezogen |
|
| verkorpte greep | zurückgezogen Griff |
|
| vertalen | Übersetzen |
|
| vertaling | Übersetzung |
|
| verticale stijl | Vertikaler Stil |
|
| Vlak, aluminium, hoogte 33 mm, eventueel met schilderij-ophangsysteem | Flach, Aluminium, Höhe 33 mm, evtl. mit Bildaufhängesystem |
|
| volglas, aluminium kaderdeur, dichte deur met HPL of fineer | Vollglas, bündige Tür mit HPL oder Furnier, Tür mit Aluminiumzarge |
|
| volglazen systeemwanden | vollglastrennwand |
|
| voornamelijk | hauptsächlich |
|
| vulling meerlaags | mehrschichtige Füllung |
|
| vulling volspaan | ||
| wandbeplating | Beplankung |
|
| wanddik met dubbelglas | Wanddicke mit Doppelglas |
|
| wanddikte | Wandstärke |
|
| wandelementen | Wandelemente |
|
| Wandpanelen | Wandpaneele |